24 мая (Рейтер) - Ниже приводятся параметры крупных валютных опционов, истекающих на рынке форекс сегодня (время экспирации - 17.00 МСК):
Среда, 24 мая
EUR/USD: 1,0750-60 (1,3 млрд), 1,0830 (401 млн)
USD/JPY: 137,95-138,00 (406 млн), 138,25 (500 млн)
USD/CAD: 1,3400 (463 млн), 1,3495 (432 млн), 1,3525 (332 млн)
AUD/USD: 0,6610 (555 млн), 0,6695-0,6700 (834 млн)
GBP/USD: 1,2350 (350 млн), 1,2375 (641 млн)
EUR/GBP: 0,8660 (200 млн), 0,8700 (403 млн)
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду (Московское бюро)