Поддержите The Moscow Times

Подписывайтесь на Русскую службу The Moscow Times в Telegram

Подписаться

Экспирация крупных FX-опционов сегодня

27 фев (Рейтер) - Ниже приводятся параметры крупных валютных опционов, истекающих на рынке форекс сегодня в 18.00 МСК:

Четверг, 27 февраля

EUR/USD: 1,0425-30 (1,3 млрд), 1,0440-50 (1,7 млрд), 1,0450 (1,3 млрд), 1,0470-75 (2 млрд), 1,0525 (408 млн), 1,0545-50 (674 млн)

USD/JPY: 148,00 (1,3 млрд), 150,00 (2,8 млрд), 151,00-05 (1,7 млрд)

USD/CHF: 0,8915 (568 млн), 0,8950 (523 млн), 0,9040 (626 млн)

USD/CAD: 1,4325 (538 млн), 1,4350-60 (1,7 млрд), 1,4365-70 (1,2 млрд)

GBP/USD: 1,2595-1,2600 (557 млн), 1,2685 (202 млн), 1,2700 (935 млн)

AUD/USD: 0,6245 (626 млн), 0,6320-25 (350 млн), 0,6345-50 (850 млн)

AUD/JPY: 93,50 (275 млн)

EUR/JPY: 154,00 (401 млн), 156,00 (200 млн)

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду (Московское бюро)

читать еще

Подпишитесь на нашу рассылку